Module Matrix
Which modules fit your mill?
All 44 modules · mapped to mill type + tier · click a module for details.
Core Recommended Optional
44 modules match
| Module | Tier | Kraft | Duplex Board | Writing & Printing | Newsprint | Tissue | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ops | |||||||
| Sales | ESSENTIAL | ||||||
| Procurement | ESSENTIAL | ||||||
| Production | ESSENTIAL | ||||||
| Stock Prep | GROWTH | ||||||
| Deckle Optimizer | GROWTH | ||||||
| Converting | GROWTH | ||||||
| Broke Mgmt | GROWTH | ||||||
| Inventory | ESSENTIAL | ||||||
| QC | ESSENTIAL | ||||||
| Maintenance | GROWTH | ||||||
| Lab Master | GROWTH | ||||||
| Recipe Dev | ENTERPRISE | ||||||
| Customer | |||||||
| CRM | GROWTH | ||||||
| Helpdesk | GROWTH | ||||||
| Marketing | ENTERPRISE | ||||||
| Field Service | ENTERPRISE | ||||||
| Finance/People | |||||||
| Finance | ESSENTIAL | ||||||
| HR | ESSENTIAL | ||||||
| Party | ESSENTIAL | ||||||
| Pricing | GROWTH | ||||||
| Platform | |||||||
| Administration | ESSENTIAL | ||||||
| RBAC | ESSENTIAL | ||||||
| Audit | ESSENTIAL | ||||||
| Approvals | ESSENTIAL | ||||||
| Email Hub | GROWTH | ||||||
| Notifications | GROWTH | ||||||
| Monitoring | GROWTH | ||||||
| Documents | GROWTH | ||||||
| Mobile | GROWTH | ||||||
| Product Catalog | ESSENTIAL | ||||||
| Lookups | ESSENTIAL | ||||||
| Number Series | ESSENTIAL | ||||||
| Business Profile | ESSENTIAL | ||||||
| Automations | GROWTH | ||||||
| Projects | ENTERPRISE | ||||||
| ECM | ENTERPRISE | ||||||
| Intelligence | |||||||
| AI | GROWTH | ||||||
| IoT | ENTERPRISE | ||||||
| Digital Twin | ENTERPRISE | ||||||
| Sustainability | ENTERPRISE | ||||||
| Edge | ENTERPRISE | ||||||
| RPA | ENTERPRISE | ||||||
| Voice | ENTERPRISE | ||||||
| Doc Intel | ENTERPRISE | ||||||
Want a tailored module selection?
Share your mill profile — we'll recommend the right modules + tier for your operation.
Request a Demo